<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: Всё о Декабрьском обновлении Google 2020	</title>
	<atom:link href="https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html</link>
	<description>Новини SEO, стартапів та технологій</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2022 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Від: Японский журналист		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Японский журналист]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 04:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-2946</guid>

					<description><![CDATA[Интересный анализ. Был бы интересен также отчёт по 2021 году.

Вообще я обратил внимание, что Google сегодня смотрит «в сторону Яндекса», если говорить о пользовательских факторах, но как-то более широко.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный анализ. Был бы интересен также отчёт по 2021 году.</p>
<p>Вообще я обратил внимание, что Google сегодня смотрит «в сторону Яндекса», если говорить о пользовательских факторах, но как-то более широко.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Viacheslav Varenia		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viacheslav Varenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-2808</guid>

					<description><![CDATA[У відповідь на &lt;a href=&quot;https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2798&quot;&gt;Эдуард&lt;/a&gt;.

Там сказано, что среди многих параметров, которые анализировались, длина Title является одним из самых важных.
Рекомендуемая длина Title для информационных сайтов (сайтов новостей) - от 10 до 110 символов.
Рекомендую также прочитать https://pro100blogger.com/2019/07/seo-dlya-sajta-optymyzaczyya-zagolovkov-y-opysanyj.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У відповідь на <a href="https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2798">Эдуард</a>.</p>
<p>Там сказано, что среди многих параметров, которые анализировались, длина Title является одним из самых важных.<br />
Рекомендуемая длина Title для информационных сайтов (сайтов новостей) &#8211; от 10 до 110 символов.<br />
Рекомендую также прочитать <a href="https://pro100blogger.com/2019/07/seo-dlya-sajta-optymyzaczyya-zagolovkov-y-opysanyj.html" rel="ugc">https://pro100blogger.com/2019/07/seo-dlya-sajta-optymyzaczyya-zagolovkov-y-opysanyj.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Эдуард		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эдуард]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-2798</guid>

					<description><![CDATA[У відповідь на &lt;a href=&quot;https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2794&quot;&gt;Viacheslav Varenia&lt;/a&gt;.

Т.е. из исследования ясно, что длина тайтла повлияла, но как именно не ясно? 
Просто хорошо бы иметь какой-то практический вывод, например, рекомендуемую длину тайтла из практики ранжирования, а не из длины снипета гугла.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У відповідь на <a href="https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2794">Viacheslav Varenia</a>.</p>
<p>Т.е. из исследования ясно, что длина тайтла повлияла, но как именно не ясно?<br />
Просто хорошо бы иметь какой-то практический вывод, например, рекомендуемую длину тайтла из практики ранжирования, а не из длины снипета гугла.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Viacheslav Varenia		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viacheslav Varenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 13:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-2794</guid>

					<description><![CDATA[У відповідь на &lt;a href=&quot;https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2793&quot;&gt;Эдуард&lt;/a&gt;.

Добрый день, Эдуард!
Title Length - это длина тега Title конкретного URL в количестве символов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У відповідь на <a href="https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2793">Эдуард</a>.</p>
<p>Добрый день, Эдуард!<br />
Title Length &#8211; это длина тега Title конкретного URL в количестве символов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Эдуард		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-2793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эдуард]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-2793</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте, Вячеслав.
Поясните, пожалуйста, что имеется в виду под показателем Title Length? Длина тайтла слишком большая?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Вячеслав.<br />
Поясните, пожалуйста, что имеется в виду под показателем Title Length? Длина тайтла слишком большая?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Эвакуатор Минск		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-1122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эвакуатор Минск]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-1122</guid>

					<description><![CDATA[Большое спасибо за детальный разбор обновления алгоритма. Подтвердились опасения про рост влияния ссылочного... Просадка по позициям сайта произошла небольшая, но при анализе ссылочного у конкурентов обнаружил, что большая их часть стала использовать платные ссылки. И несмотря, на все разговоры, что алгоритм очень хорошо отличает платные seo ссылки от естественных, очень сильно чувствуется влияние именно платных ссылок. Возможно, это только мой частный случай в моей нише, но судя по общей картине, ссылки стали опять играть одну из важных ролей при ранжировании.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за детальный разбор обновления алгоритма. Подтвердились опасения про рост влияния ссылочного&#8230; Просадка по позициям сайта произошла небольшая, но при анализе ссылочного у конкурентов обнаружил, что большая их часть стала использовать платные ссылки. И несмотря, на все разговоры, что алгоритм очень хорошо отличает платные seo ссылки от естественных, очень сильно чувствуется влияние именно платных ссылок. Возможно, это только мой частный случай в моей нише, но судя по общей картине, ссылки стали опять играть одну из важных ролей при ранжировании.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Эвакуатор Минск		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эвакуатор Минск]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[А говорили что ссылки не учитываются...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А говорили что ссылки не учитываются&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Viacheslav Varenia		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viacheslav Varenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;https://pro100blogger.com/#c36941545817575191&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Unknown&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Скажем так, они отдавали данные, но не все.&lt;br /&gt;И у меня был выбор, либо сократить и без того небольшую выборку (удалив эти домены), либо взять среднее значение по тем критериям, по которым я не смог получить данных. Я использовал второе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="https://pro100blogger.com/#c36941545817575191" rel="nofollow ugc">Unknown</a><br />Скажем так, они отдавали данные, но не все.<br />И у меня был выбор, либо сократить и без того небольшую выборку (удалив эти домены), либо взять среднее значение по тем критериям, по которым я не смог получить данных. Я использовал второе.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Unknown		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 08:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[7% которые не отдавали ни 200 ни 3хх как вообще попадают]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7% которые не отдавали ни 200 ни 3хх как вообще попадают</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Zvorro		</title>
		<link>https://pro100blogger.com/2020/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020.html#comment-1125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zvorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 08:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pro100blogger.com/2020/12/12/vsyo-o-dekabrskom-obnovlenyy-google-2020/#comment-1125</guid>

					<description><![CDATA[Интересно. Замечал ещё что по многим запросам вылезли бренды, хотя раньше их не было практически по интересующим запросам. То есть известность бренда довольно сильно подтягивает в топ сайт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно. Замечал ещё что по многим запросам вылезли бренды, хотя раньше их не было практически по интересующим запросам. То есть известность бренда довольно сильно подтягивает в топ сайт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
